2023年江西省成人高考高中起点升本科层次缺额院校统计
【导读】2023年江西省成人高考高中起点升本科层次缺额院校统计,很多同学对于这个问题不太清楚,那么江西成考网带大家一起了解一下,一起来看看吧!

高中起点升本科院校专业缺额统计表
| 数据统计截止时间:2023年12月8日17:00 | ||||||||
| 序号 | 科类 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 缺额数 |
| 1 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201301 | 医学影像学 | 高本理工医学类 | 业余 | 11 |
| 2 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201302 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 11 |
| 3 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201303 | 护理学 | 高本理工护理类 | 业余 | 34 |
| 4 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201304 | 临床医学 | 高本理工临床类 | 业余 | 21 |
| 5 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201305 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 26 |
| 6 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201306 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 12 |
| 7 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201307 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 17 |
| 8 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201308 | 药学 | 高本理工医学类 | 业余 | 14 |
| 9 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201309 | 医学检验技术 | 高本理工医学类 | 业余 | 9 |
| 10 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204301 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 11 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204302 | 教育技术学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 12 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204303 | 电气工程及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 11 |
| 13 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204304 | 环境工程 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 14 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204305 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 11 |
| 15 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204306 | 公共事业管理 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 16 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204307 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 20 |
| 17 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204308 | 经济学 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
| 18 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204309 | 工程管理 | 高本理工类 | 函授 | 10 |
| 19 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204310 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 30 |
| 20 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204311 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 32 |
| 21 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204312 | 材料化学 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
| 22 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204313 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 35 |
| 23 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204314 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 19 |
| 24 | 高起本理工类 | 204 | 南昌航空大学 | 204315 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 10 |
| 25 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210301 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
| 26 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210302 | 建筑学 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
| 27 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210303 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 28 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210304 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 16 |
| 29 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210305 | 体育教育 | 高本理工类 | 函授 | 10 |
| 30 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210306 | 教育技术学 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 31 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210307 | 金融学 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 32 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210308 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
| 33 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210309 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 19 |
| 34 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210310 | 行政管理 | 高本理工类 | 函授 | 16 |
| 35 | 高起本理工类 | 210 | 江西师范大学 | 210311 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
| 36 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211302 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
| 37 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211303 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 38 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211304 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 39 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211305 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 40 | 高起本理工类 | 211 | 上饶师范学院 | 211306 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 41 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212301 | 制药工程 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 42 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212303 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 43 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212304 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 44 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212305 | 药学 | 高本理工医学类 | 函授 | 10 |
| 45 | 高起本理工类 | 212 | 宜春学院 | 212306 | 护理学 | 高本理工护理类 | 业余 | 20 |
| 46 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213301 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
| 47 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213302 | 市场营销 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 48 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213303 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 13 |
| 49 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213304 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 7 |
| 50 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213305 | 人力资源管理 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 51 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213306 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
| 52 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214303 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 5 |
| 53 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214304 | 临床医学 | 高本理工临床类 | 业余 | 45 |
| 54 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214306 | 护理学 | 高本理工护理类 | 函授 | 30 |
| 55 | 高起本理工类 | 214 | 井冈山大学 | 214310 | 药学 | 高本理工医学类 | 函授 | 15 |
| 56 | 高起本理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219301 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
| 57 | 高起本理工类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219302 | 人力资源管理 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 58 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220301 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 4 |
| 59 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220305 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 60 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220307 | 水利水电工程 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 61 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220309 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 62 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220311 | 电气工程及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 63 | 高起本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220313 | 测绘工程 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 64 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223301 | 法学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 65 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223302 | 临床医学 | 高本理工临床类 | 业余 | 9 |
| 66 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223303 | 护理学 | 高本理工护理类 | 业余 | 10 |
| 67 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223304 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 68 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223305 | 计算机科学与技术 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 69 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223306 | 医学检验技术 | 高本理工医学类 | 函授 | 7 |
| 70 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223307 | 护理学 | 高本理工护理类 | 函授 | 22 |
| 71 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223308 | 工程造价 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 72 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223309 | 工商管理 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 73 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223310 | 会计学 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 74 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223311 | 财务管理 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 75 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223312 | 人力资源管理 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 76 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223313 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 77 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223314 | 食品质量与安全 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 78 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223315 | 药学 | 高本理工医学类 | 业余 | 3 |
| 79 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223316 | 药学 | 高本理工医学类 | 函授 | 10 |
| 80 | 高起本理工类 | 223 | 九江学院 | 223318 | 电子商务 | 高本理工类 | 函授 | 1 |
| 81 | 高起本理工类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226301 | 物联网工程 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 82 | 高起本理工类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226302 | 土木工程 | 高本理工类 | 函授 | 7 |
| 83 | 高起本理工类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226303 | 汽车服务工程 | 高本理工类 | 函授 | 6 |
| 84 | 高起本理工类 | 235 | 南昌师范学院 | 235301 | 学前教育 | 高本理工类 | 函授 | 2 |
| 85 | 高起本理工类 | 235 | 南昌师范学院 | 235302 | 小学教育 | 高本理工类 | 函授 | 3 |
| 86 | 高起本文史类 | 201 | 南昌大学 | 201201 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 12 |
| 87 | 高起本文史类 | 201 | 南昌大学 | 201202 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 11 |
| 88 | 高起本文史类 | 201 | 南昌大学 | 201203 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 13 |
| 89 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204201 | 法学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 90 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204202 | 教育技术学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 91 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204203 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 4 |
| 92 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204204 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
| 93 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204205 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 9 |
| 94 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204206 | 公共事业管理 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
| 95 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204207 | 经济学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 96 | 高起本文史类 | 204 | 南昌航空大学 | 204208 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 97 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210202 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
| 98 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210203 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 15 |
| 99 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210204 | 教育技术学 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 100 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210205 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 16 |
| 101 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210206 | 体育教育 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
| 102 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210207 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
| 103 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210208 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 12 |
| 104 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210209 | 行政管理 | 高本文史类 | 函授 | 4 |
| 105 | 高起本文史类 | 210 | 江西师范大学 | 210210 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 4 |
| 106 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211201 | 法学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 107 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211202 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 108 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211204 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 109 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211205 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 110 | 高起本文史类 | 211 | 上饶师范学院 | 211206 | 工商管理 | 高本文史类 | 函授 | 6 |
| 111 | 高起本文史类 | 212 | 宜春学院 | 212202 | 公共事业管理 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
| 112 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213202 | 市场营销 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 113 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213203 | 人力资源管理 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 114 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213204 | 汉语言文学 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 115 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213205 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 10 |
| 116 | 高起本文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214205 | 会计学 | 高本文史类 | 函授 | 5 |
| 117 | 高起本文史类 | 214 | 井冈山大学 | 214211 | 应用心理学 | 高本文史类 | 函授 | 5 |
| 118 | 高起本文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219201 | 学前教育 | 高本文史类 | 函授 | 9 |
| 119 | 高起本文史类 | 219 | 江西科技师范大学 | 219202 | 人力资源管理 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 120 | 高起本文史类 | 220 | 南昌工程学院 | 220201 | 财务管理 | 高本文史类 | 函授 | 3 |
| 121 | 高起本文史类 | 223 | 九江学院 | 223205 | 人力资源管理 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 122 | 高起本文史类 | 223 | 九江学院 | 223206 | 公共事业管理 | 高本文史类 | 函授 | 1 |
| 123 | 高起本文史类 | 223 | 九江学院 | 223207 | 电子商务 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 124 | 高起本文史类 | 226 | 江西应用科技学院 | 226201 | 国际商务 | 高本文史类 | 函授 | 5 |
| 125 | 高起本文史类 | 235 | 南昌师范学院 | 235201 | 小学教育 | 高本文史类 | 函授 | 2 |
| 126 | 高起本艺术(理) | 204 | 南昌航空大学 | 204452 | 视觉传达设计 | 高本艺术理类 | 业余 | 7 |
| 127 | 高起本艺术(理) | 210 | 江西师范大学 | 210452 | 音乐学 | 高本艺术理类 | 业余 | 1 |
| 128 | 高起本艺术(文) | 204 | 南昌航空大学 | 204401 | 播音与主持艺术 | 高本艺术文类 | 业余 | 5 |
| 129 | 高起本艺术(文) | 204 | 南昌航空大学 | 204402 | 视觉传达设计 | 高本艺术文类 | 业余 | 3 |
| 130 | 高起本艺术(文) | 210 | 江西师范大学 | 210402 | 音乐学 | 高本艺术文类 | 业余 | 3 |
本文标签: 江西成考 成考政策 2023年江西省成人高考高中起点升本科层次缺额院校统计
转载请注明:文章转载自(http://www.jxck.jx.cn)
《江西成考网》免责声明
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com
-
江西成人高考报考服务
-
2025年全国成人高考预计还有
00天
- 考试时间:10月18、19日
- 江西成考助学报名入口 江西成考院校专业查询
最新资讯
常见问题
-
江西成考招生老师微信
-
扫一扫添加[
招生老师微信 ](江西成考重要资讯,一手掌握!)






